大学選びの参考にしてみてください。もし知らない大学があれば、調べてみてもらうと自分が良いと思える大学が見つけられるかもしれません。
- 文学部偏差値ランキング
- 文学部私立大学-偏差値60以上の大学
- 文学部私立大学-偏差値57.5の大学
- 文学部私立大学-偏差値55の大学
- 文学部私立大学-偏差値52.5の大学
- 文学部私立大学-偏差値50の大学
- 同じ大学でも学部によって偏差値は異なる
- 志望校探しは「調べてみること」が重要
- 私立大学の入試形式は多様!!志望校選びで結果が決まる
文学部偏差値ランキング

私立大学文学部の偏差値を偏差値別にまとめてみました。今回は偏差値50以上の大学に絞って紹介しています。
文学部私立大学-偏差値60以上の大学
偏差値 | 大学名 | 学部学科 |
67.5 | 上智大学 | 文学部/史学科 |
67.5 | 早稲田大学 | 文学部/文学科 |
65.0 | 慶應義塾大学 | 文学部/人文社会学科 |
65.0 | 上智大学 | 文学部/ドイツ文学科 |
65.0 | 上智大学 | 文学部/フランス文学科 |
65.0 | 上智大学 | 文学部/英文学科 |
65.0 | 上智大学 | 文学部/国文学科 |
65.0 | 上智大学 | 文学部/新聞学科 |
65.0 | 上智大学 | 文学部/哲学科 |
62.5 | 青山学院大学 | 文学部/英米文学科 |
62.5 | 青山学院大学 | 文学部/史学科 |
62.5 | 青山学院大学 | 文学部/日本文学科 |
62.5 | 青山学院大学 | 文学部/比較芸術学科 |
62.5 | 同志社大学 | 文学部/国文学科 |
62.5 | 同志社大学 | 文学部/文化史学科 |
62.5 | 法政大学 | 文学部/英文学科 |
62.5 | 法政大学 | 文学部/史学科 |
62.5 | 法政大学 | 文学部/心理学科 |
62.5 | 明治大学 | 文学部/史学地理学科 |
62.5 | 明治大学 | 文学部/心理社会学科 |
62.5 | 明治大学 | 文学部/文学科 |
60.0 | 学習院大学 | 文学部/史学科 |
60.0 | 学習院大学 | 文学部/心理学科 |
60.0 | 学習院大学 | 文学部/日本語日本文学科 |
60.0 | 関西大学 | 文学部/総合人文学科 |
60.0 | 青山学院大学 | 文学部/フランス文学科 |
60.0 | 中央大学 | 文学部/人文社会学科 |
60.0 | 同志社大学 | 文学部/英文学科 |
60.0 | 同志社大学 | 文学部/哲学科 |
60.0 | 同志社大学 | 文学部/美学芸術学科 |
60.0 | 法政大学 | 文学部/哲学科 |
60.0 | 法政大学 | 文学部/日本文学科 |
60.0 | 立教大学 | 文学部/キリスト教学科 |
60.0 | 立教大学 | 文学部/教育学科 |
60.0 | 立教大学 | 文学部/史学科 |
60.0 | 立教大学 | 文学部/文学科 |
60.0 | 立命館大学 | 文学部/コミュニケーション学域 |
60.0 | 立命館大学 | 文学部/日本史研究学域 |
60.0 | 國學院大学 | 文学部/史学科 |
文学部私立大学-偏差値57.5の大学
偏差値 | 大学名 | 学部学科 |
57.5 | 学習院大学 | 文学部/ドイツ語圏文化学科 |
57.5 | 学習院大学 | 文学部/フランス語圏文化学科 |
57.5 | 学習院大学 | 文学部/英語英米文化学科 |
57.5 | 学習院大学 | 文学部/教育学科 |
57.5 | 学習院大学 | 文学部/哲学科 |
57.5 | 関西学院大学 | 文学部/文化歴史学科 |
57.5 | 関西学院大学 | 文学部/文学言語学科 |
57.5 | 関西学院大学 | 文学部/総合心理学科 |
57.5 | 駒澤大学 | 文学部/社会学科社会 |
57.5 | 駒澤大学 | 文学部/心理学科 |
57.5 | 成蹊大学 | 文学部/英語英米文学科 |
57.5 | 成蹊大学 | 文学部/国際文化学科 |
57.5 | 成蹊大学 | 文学部/日本文学科 |
57.5 | 専修大学 | 文学部/日本文学文化学科 |
57.5 | 東洋大学 | 文学部/教育学科 |
57.5 | 東洋大学 | 文学部/国際文化コミュニケ学科 |
57.5 | 東洋大学 | 文学部/史学科 |
57.5 | 東洋大学 | 文学部/哲学科 |
57.5 | 東洋大学 | 文学部/日本文学文化学科 |
57.5 | 法政大学 | 文学部/地理学科 |
57.5 | 明治学院大学 | 文学部/フランス文学科 |
57.5 | 立命館大学 | 文学部/ 国際文化学域 |
57.5 | 立命館大学 | 文学部/人間研究学域 |
57.5 | 立命館大学 | 文学部/地域研究学域 |
57.5 | 立命館大学 | 文学部/東アジア研究学域 |
57.5 | 立命館大学 | 文学部/日本文学研究学域 |
57.5 | 國學院大学 | 文学部/外国語文化学科 |
57.5 | 國學院大学 | 文学部/哲学科 |
57.5 | 國學院大学 | 文学部/日本文学科 |
文学部私立大学-偏差値55の大学
偏差値 | 大学名 | 学部学科 |
55.0 | 玉川大学 | 文学部/国語教育学科 |
55.0 | 駒澤大学 | 文学部/国分学科 |
55.0 | 駒澤大学 | 文学部/英米文学科 |
55.0 | 駒澤大学 | 文学部/歴史学科日本史 |
55.0 | 駒澤大学 | 文学部/歴史学科外国史 |
55.0 | 成蹊大学 | 文学部/現代社会学科 |
55.0 | 成城大学 | 文芸学部/国文学科 |
55.0 | 成城大学 | 文芸学部/英文学科 |
55.0 | 成城大学 | 文芸学部/芸術学科 |
55.0 | 成城大学 | 文芸学部/文化史学科 |
55.0 | 成城大学 | 文芸学部/マスコミュニケーション学科 |
55.0 | 成城大学 | 文芸学部/ヨーロッパ文化学科 |
55.0 | 専修大学 | 文学部/ジャーナリズム学科 |
55.0 | 専修大学 | 文学部/哲学科 |
55.0 | 専修大学 | 文学部/歴史学科 |
55.0 | 大妻女子大学 | 文学部/英文学科 |
55.0 | 中京大学 | 文学部/言語表現学科 |
55.0 | 中京大学 | 文学部/日本文学科 |
55.0 | 中京大学 | 文学部/歴史文化学科 |
55.0 | 東海大学 | 文学部/日本文学科 |
55.0 | 東洋大学 | 文学部/英米文学科 |
55.0 | 東洋大学 | 文学部/東洋思想文化学科 |
55.0 | 二松学舎大学 | 文学部/国文学科 |
55.0 | 二松学舎大学 | 文学部/都市文化デザイン学科 |
55.0 | 日本大学 | 文理学部/哲学科 |
55.0 | 日本大学 | 文理学部/史学科 |
55.0 | 日本大学 | 文理学部/国文学科 |
55.0 | 日本女子大学 | 文学部/英文学科 |
55.0 | 日本女子大学 | 文学部/史学科 |
55.0 | 日本女子大学 | 文学部/日本文学科 |
55.0 | 武蔵野大学 | 文学部/日本文学文化学科 |
55.0 | 明治学院大学 | 文学部/英文学科 |
55.0 | 明治学院大学 | 文学部/芸術学科 |
55.0 | 國學院大学 | 文学部/中国文学科 |
55.0 | 近畿大学 | 文芸学部/文学科日本文学 |
55.0 | 近畿大学 | 文芸学部/文化・歴史学科 |
55.0 | 近畿大学 | 文芸学部/文化デザイン学科 |
文学部私立大学-偏差値52.5の大学
偏差値 | 大学名 | 学部学科 |
52.5 | 京都女子大学 | 文学部/英文学科 |
52.5 | 駒澤大学 | 文学部/歴史学科考古学 |
52.5 | 駒澤大学 | 文学部/社会学科社会福祉 |
52.5 | 甲南大学 | 文学部/英語英米文学科 |
52.5 | 甲南大学 | 文学部/社会学科 |
52.5 | 甲南大学 | 文学部/人間科学科 |
52.5 | 甲南大学 | 文学部/日本語日本文学科 |
52.5 | 甲南大学 | 文学部/歴史文化学科 |
52.5 | 国士舘大学 | 文学部/教育学科 |
52.5 | 清泉女子大学 | 文学部/地球市民学科 |
52.5 | 清泉女子大学 | 文学部/日本語日本文学科 |
52.5 | 清泉女子大学 | 文学部/文化史学科 |
52.5 | 専修大学 | 文学部/英語英米文学科 |
52.5 | 専修大学 | 文学部/環境地理学科 |
52.5 | 大妻女子大学 | 文学部/日本文学科 |
52.5 | 大正大学 | 文学部/日本文学科 |
52.5 | 大東文化大学 | 文学部/歴史文化学科 |
52.5 | 帝京大学 | 文学部/日本文化学科 |
52.5 | 帝京大学 | 文学部/史学科 |
52.5 | 東海大学 | 文学部/英語文化コミュニケーシ学科 |
52.5 | 東海大学 | 文学部/歴史学科 |
52.5 | 二松学舎大学 | 文学部/中国文学科 |
52.5 | 日本大学 | 文理学部/中国語中国文化学科 |
52.5 | 日本大学 | 文理学部/英文学科 |
52.5 | 日本大学 | 文理学部/ドイツ文学科 |
52.5 | 文教大学 | 文学部/英米語英米文学科 |
52.5 | 文教大学 | 文学部/日本語日本文学科 |
52.5 | 北星学園大学 | 文学部/英文学科 |
52.5 | 立正大学 | 文学部/史学科 |
52.5 | 立正大学 | 文学部/文学科 |
52.5 | 龍谷大学 | 文学部/日本語日本文学科 |
52.5 | 龍谷大学 | 文学部/臨床心理学科 |
52.5 | 近畿大学 | 文芸学部/文学科英語英米文学 |
文学部私立大学-偏差値50の大学
偏差値 | 大学名 | 学部学科 |
50.0 | ノートルダム清心女子大学 | 文学部/現代社会学科 |
50.0 | ノートルダム清心女子大学 | 文学部/日本語日本文学科 |
50.0 | フェリス女学院大学 | 文学部/日本語日本文学科 |
50.0 | 愛知学院大学 | 文学部/歴史学科 |
50.0 | 愛知淑徳大学 | 文学部/国文学科 |
50.0 | 愛知大学 | 文学部/心理学科 |
50.0 | 京都女子大学 | 文学部/国文学科 |
50.0 | 京都女子大学 | 文学部/史学科 |
50.0 | 玉川大学 | 文学部/英語教育学科 |
50.0 | 金城学院大学 | 文学部/英語英米文化学科 |
50.0 | 金城学院大学 | 文学部/日本語日本文化学科 |
50.0 | 駒澤大学 | 文学部/地理学科地球文化 |
50.0 | 駒澤大学 | 文学部/地理学科地域環境 |
50.0 | 国士舘大学 | 文学部/文学科 |
50.0 | 清泉女子大学 | 文学部/英語英文学科 |
50.0 | 大妻女子大学 | 文学部/コミュニケーション文化学科 |
50.0 | 大正大学 | 文学部/人文学科 |
50.0 | 大正大学 | 文学部/歴史学科 |
50.0 | 大東文化大学 | 文学部/日本文学科 |
50.0 | 帝京大学 | 文学部/社会学科 |
50.0 | 東海大学 | 文学部/文明学科 |
50.0 | 東北学院大学 | 文学部/教育学科 |
50.0 | 武庫川女子大学 | 文学部/英語文化学科 |
50.0 | 武庫川女子大学 | 文学部/心理・社会福祉学科 |
50.0 | 武庫川女子大学 | 文学部/日本語日本文学科 |
50.0 | 文教大学 | 文学部/外国語学科 |
50.0 | 立正大学 | 文学部/社会学科 |
50.0 | 立正大学 | 文学部/哲学科 |
50.0 | 龍谷大学 | 文学部/英語英米文学科 |
50.0 | 近畿大学 | 文芸学部/芸術学科舞台芸術 |
50.0 | 近畿大学 | 文芸学部/芸術学科造形芸術 |
同じ大学でも学部によって偏差値は異なる
-タップで各ランキングを確認できます-
志望校探しは「調べてみること」が重要
- 大学はどこにあってどのような雰囲気なのか
- 入学したらどんなことを学べるのか
- どのような入試形式があるのか、どの科目を使うのか
私立大学の入試形式は多様!!志望校選びで結果が決まる
・英語だけ配点が2倍で高くなっている
・2科目だけでの受験が可能 etc
・推薦入試での志望理由書を添削指導
・受験の願書提出サポート
・夢や目標に合わせた受験校提案

FAQs
私立大学の文系偏差値ランキングは? ›
- 文教大学 57.5 ~ 40.0. ...
- 工学院大学 57.5 ~ 52.5. ...
- 國學院大學 57.5 ~ 50.0. ...
- 駒澤大学 57.5 ~ 47.5. ...
- 成城大学 57.5 ~ 52.5. ...
- 専修大学 57.5 ~ 50.0. ...
- 玉川大学 57.5 ~ 37.5. ...
- 武蔵大学 57.5 ~ 50.0.
- 学習院大学 60.0 ~ 57.5. (東京都)
- 成蹊大学 60.0 ~ 52.5. (東京都)
- 東京理科大学 (東京都)
- 東洋大学 60.0 ~ 45.0. (東京都)
- 日本大学 60.0 ~ 37.5. (東京都)
- 法政大学 60.0 ~ 55.0. ...
- 立命館大学 60.0 ~ 55.0. ...
- 関西大学 60.0 ~ 55.0.
文学分野を代表する伝統的な学科として、文学科、国文学科、日本文学科、英文学科があります。 このほかに、文学を研究する上で語学学習が欠かせない事から、日本語日本文学科、英語英文学科など、文学と語学を統合した学科も多く見られます。
文学部 何をしている? ›――文学部では何を学びますか? 哲学、歴史、文学、芸術など多様な分野を含む人文学を学びます。 人間が作り出してきた文化について、地域や時代、領域を超えて研究対象を探索し、さまざまな方法を用いて研究しています。 文学部というと「いつも本を読んでいる」というイメージがあるかもしれません。
私立大学の文系学部は? ›- 慶應義塾大学 法学部 (東京都)
- 慶應義塾大学 経済学部 (東京都)
- 国際基督教大学 教養学部 (東京都)
- 上智大学 法学部 (東京都)
- 上智大学 外国語学部 (東京都)
- 上智大学 総合人間科学部 (東京都)
- 立教大学 異文化コミュニケーション学部 (東京都)
- 早稲田大学 法学部 (東京都)
- 1 法学部 法学部は、どの大学にも設置されているほどメジャーで、大学の学部の中でも人気があります。 ...
- 2 経済学部(商学部、経営学部も含む) 経済学部も法学部と並び、大学のメジャーな学部の1つです。 ...
- 3 文学部 文学部も、文系の中で中心的な学部です。
...
【総合ランキング】大学偏差値ランキング 2022~2023 最新一覧
ランキング・ランク | 大学名 | 偏差値 |
---|---|---|
1位 | 東京大学 | 75.0 |
2位 | 京都大学 | 72.3 |
3位 | 一橋大学 | 72.0 |
4位 | 国際教養大学 | 70.0 |
一方で私立大学は、一般受験はどういったレベルの層にも受験することが可能で、また受験の回数も複数回設けられています。 つまり、受験者数が多くなる傾向にあり、点数帯にバラツキが出ることで偏差値が上がりやすい傾向にあることを意味しています。
私立の難関大学とはどこですか? ›早慶(早稲田大学・慶応義塾大学)が最難関私立大学になります。 また、東京理科大学は私立大学の中ではトップレベルの理系総合大学で理系のほとんどの学問を学ぶことができます。 MARCH(明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学)も偏差値が60前後になるので難関私大に含まれます!
超難関私立大学ってどこ? ›その中で、日本で一番最初に創立された私立大学かつ超難関私立大学が早稲田大学と慶応義塾大学です。 一度は聞いたことのある大学名ですよね。 この2大学を略称し、早慶と呼ばれているのです。 歴史と伝統があり、超難関大学と評される2大学についてまとめていきます。
文系大学の最高峰は? ›
なぜ、東京大学教養学部文科一類(以下、東大文一)は、文系の国内最高峰と呼ばれているのでしょうか。 それは、文系で偏差値が最も高い大学だからです。 つまり、合格前の道のりが最も長く険しいということです。
どの学部が人気? ›高1では「人文・教養・人間科学部」が1位だが、2年生以降は割合が減少し、高2・高3では「文学部」が一番人気となった。 そのほか、「経済・経営・商学部」や「教育・教員養成系学部」も上位にランクインしている。
文系 大学 何科? ›文系の主要な学部一覧 大学で学ぶ学問の系統には、文系・理系の他に、医学系・運動系・芸術系などがあります。 数ある学問系統の中で、文系とは人間の活動を研究の対象とする学問の系統を指します。 文系の主要な学部は、法学部、経済学部、文学部、教育学部、外国語学部などです。
人文学部って何を勉強するの? ›人間の思想や歴史、生き方や人間行動、文化・文明などを総合的に追求していく学問領域といえる。 文学のほか、哲学、歴史学、地理学、言語学、教育学、心理学、社会学などがこの学問分野に含まれる。
文学部の進路は? ›- ・出版業界 「読書が好きだから文学部に入った」という学生の多くは、漫画や雑誌、書籍に関わる仕事を志望しています。 ...
- ・広告業界 ...
- ・金融業界 ...
- ・教員免許 ...
- ・学芸員や図書館司書の資格 ...
- ・プログラミング
...
学部一覧表
日本語表記 | 英語表記 |
---|---|
文学部 | Literature |
経済学部 | Economics |
政治経済学部 | Political Science |
法学部 | Law |