ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
作新学院高校です。
- 作新学院野球部2022の出身中学
- 作新学院野球部2021の出身中学
- 2021夏季甲子園大会結果
- 作新学院野球部2020の出身中学
- 作新学院野球部2019の出身中学
- 2019夏季甲子園大会結果
- 作新学院野球部2018の出身中学
- 2018夏季甲子園大会結果
- 作新学院野球部2017甲子園実績
- 作新学院2020ドラフト指名選手
- 作新学院卒業の注目選手進路
- 作新学院高校の監督紹介
- 作新学院高校の紹介
- 作新学院高校甲子園戦績
作新学院野球部2022の出身中学
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 高森 風我 | 1 | 栃木 一条中学 | 宇都宮シニア |
2 | 草野 晃伸 | 1 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
3 | 齋藤 綾介 | 1 | 栃木 氏家中学 | 栃木さくらボーイズ |
4 | 武藤 匠海 | 1 | 栃木 上三川中学 | 栃木下野シニア |
5 | 磯 圭太 | 1 | 栃木 明治中学 | 栃木下野シニア |
6 | 塙 綸ノ亮 | 1 | 栃木 芳賀中学 | 調査中です |
7 | 菊地 凛 | 2 | 栃木 星が丘中学 | 調査中です |
8 | 山崎 広大 | 2 | 栃木 宮の原中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
9 | 菊地 脩斗 | 2 | 栃木 明治中学 | 調査中です |
10 | 横尾 潤 | 2 | 栃木 坂西中学 | 足利シニア |
11 | 川匂 涼平 | 2 | 栃木 鳥山中学 | 調査中です |
12 | 櫻井 叶翔 | 2 | 栃木 日新中学 | 那須野ケ原ボーイズ |
13 | 高久 幸之助 | 2 | 栃木 小川中学 | 調査中です |
14 | 平田 真音 | 2 | 栃木 鹿沼東中学 | 調査中です |
15 | 菅原 拓 | 2 | 栃木 豊岡中学 | 調査中です |
16 | 海老原 康介 | 1 | 栃木 南河内中学 | 宇都宮シニア |
17 | 小森 稜眞 | 2 | 栃木 壬生中学 | 調査中です |
18 | 鈴木 康生 | 2 | 栃木 陽東中学 | 上三川ボーイズ |
19 | 篠原 仁 | 2 | 栃木 南河内中学 | 上三川ボーイズ |
20 | 森 渉真 | 2 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
ようです。栃木県内の有望な選手たち
が中心となり強豪校を維持しています。
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | ベスト8 |
作新学院野球部2021の出身中学
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 井上 力斗 | 3 | 栃木 陽西中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
2 | 渡辺 翔偉 | 3 | 栃木 上河内中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
3 | 小口 莉央 | 3 | 栃木 陽南中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
4 | 高久 雄吾 | 3 | 栃木 日新中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 大房 建斗 | 3 | 栃木 氏家中学 | 宇都宮シニア |
6 | 相場 秀三 | 3 | 栃木 城山中学 | 栃木ヤングベースボールクラブ |
7 | 鈴木 陽登 | 3 | 栃木 旭中学 | 宇都宮シニア |
8 | 田代 健介 | 3 | 栃木 国本中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
9 | 相原 一真 | 3 | 栃木 清原中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
10 | 佐藤 優成 | 3 | 栃木 宮の原中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
11 | 林 拓希 | 3 | 栃木 北犬飼中学 | 上三川ボーイズ |
12 | 浜口 陽介 | 3 | 栃木 鬼怒中学 | 調査中です |
13 | 池澤 皓平 | 3 | 栃木 古里中学 | 調査中です |
14 | 守谷 龍成 | 3 | 栃木 陽西中学 | 鹿沼ボーイズ |
15 | 柳田 泰雅 | 3 | 栃木 上三川中学 | 宇都宮シニア |
16 | 平塚 恵斗 | 3 | 栃木 古里中学 | 調査中です |
17 | 戎 響葵 | 3 | 栃木 小山第三中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 寺内 綾人 | 3 | 栃木 姿川中学 | 調査中です |
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 井上 力斗 | 3 | 栃木 陽西中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
2 | 渡辺 翔偉 | 3 | 栃木 上河内中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
3 | 小口 莉央 | 3 | 栃木 陽南中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
4 | 高久 雄吾 | 3 | 栃木 日新中学 | 中学軟式野球部 |
5 | 大房 建斗 | 3 | 栃木 氏家中学 | 宇都宮シニア |
6 | 相場 秀三 | 3 | 栃木 城山中学 | 栃木ヤングベースボールクラブ |
7 | 鈴木 陽登 | 3 | 栃木 旭中学 | 宇都宮シニア |
8 | 田代 健介 | 3 | 栃木 国本中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
9 | 相原 一真 | 3 | 栃木 清原中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
10 | 佐藤 優成 | 3 | 栃木 宮の原中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
11 | 林 拓希 | 3 | 栃木 北犬飼中学 | 上三川ボーイズ |
12 | 浜口 陽介 | 3 | 栃木 鬼怒中学 | 調査中です |
13 | 池澤 皓平 | 3 | 栃木 古里中学 | 調査中です |
14 | 守谷 龍成 | 3 | 栃木 陽西中学 | 鹿沼ボーイズ |
15 | 柳田 泰雅 | 3 | 栃木 上三川中学 | 宇都宮シニア |
16 | 平塚 恵斗 | 3 | 栃木 古里中学 | 調査中です |
17 | 戎 響葵 | 3 | 栃木 小山第三中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 寺内 綾人 | 3 | 栃木 姿川中学 | 調査中です |
19 | 片山 祐 | 3 | 栃木 西那須野中学 | 調査中です |
20 | 細谷 央太朗 | 3 | 栃木 城山中学 | 栃木ヤングベースボールクラブ |
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 井上 力斗 | 2 | 栃木 陽西中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
2 | 渡辺 翔偉 | 2 | 栃木 上河内中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
3 | 池澤 皓平 | 2 | 栃木 古里中学 | 調査中です |
4 | 柳田 泰雅 | 2 | 栃木 上三川中学 | 宇都宮シニア |
5 | 大房 建斗 | 2 | 栃木 氏家中学 | 宇都宮シニア |
6 | 高久 雄吾 | 2 | 栃木 日新中学 | 中学軟式野球部 |
7 | 鈴木 陽登 | 2 | 栃木 旭中学 | 宇都宮シニア |
8 | 田代 健介 | 2 | 栃木 国本中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
9 | 相原 一真 | 2 | 栃木 清原中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
10 | 佐藤 優成 | 2 | 栃木 宮の原中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
11 | 林 拓希 | 2 | 栃木 北犬飼中学 | 上三川ボーイズ |
12 | 櫻井 叶翔 | 1 | 栃木 日新中学 | 那須野ケ原ボーイズ |
13 | 小口 莉央 | 2 | 栃木 陽南中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
14 | 守谷 龍成 | 2 | 栃木 陽西中学 | 鹿沼ボーイズ |
15 | 青柳 亮汰 | 2 | 栃木 古里中学 | 栃木さくらボーイズ |
16 | 小山 悠希哉 | 2 | 栃木 真岡中学 | 栃木下野シニア |
17 | 片山 祐 | 2 | 栃木 西那須野中学 | 調査中です |
18 | 寺内 綾人 | 2 | 栃木 姿川中学 | 調査中です |
19 | 川勾 涼平 | 1 | 栃木 鳥山中学 | 調査中です |
20 | 鈴木 康生 | 1 | 栃木 陽東中学 | 上三川ボーイズ |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | ベスト4 |
春季県大会 | 準優勝 |
春季関東大会 | 2回戦で敗退 |
夏季県大会 | 優勝 |
第103回夏季選手権大会 | 2回戦で敗退 |
2021夏季甲子園大会結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
高松商 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | × | 10 |
作新学院野球部2020の出身中学
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 井上 力斗 | 1 | 栃木 陽西中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
2 | 渡辺 翔偉 | 1 | 栃木 上河内中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
3 | 鈴木 蓮 | 2 | 栃木 日新中学 | 調査中です |
4 | 大房 建斗 | 1 | 栃木 氏家中学 | 宇都宮シニア |
5 | 横山 陽樹 | 2 | 栃木 河内中学 | 栃木さくらボーイズ |
6 | 柳田 泰雅 | 1 | 栃木 上三川中学 | 宇都宮シニア |
7 | 小平 凌大 | 2 | 栃木 都賀中学 | 栃木下野シニア |
8 | 田代 健介 | 1 | 栃木 国本中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
9 | 相原 一真 | 1 | 栃木 清原中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
10 | 秋沢 拓斗 | 2 | 栃木 南押原中学 | 調査中です |
11 | 斎藤 光矢 | 2 | 栃木 三島中学 | 調査中です |
12 | 浜口 陽介 | 1 | 栃木 鬼怒中学 | 調査中です |
13 | 猪瀬 祐人 | 2 | 栃木 作新学院中学 | 宇都宮シニア |
14 | 日向野 大輝 | 2 | 栃木 桑中学 | 栃木下野シニア |
15 | 磯 文嗣 | 2 | 栃木 明治中学 | 調査中です |
16 | 笹原 充 | 2 | 栃木 矢板中学 | 調査中です |
17 | 高工 翔成 | 2 | 栃木 陽東中学 | 宇都宮ポニー |
18 | 加藤 慎一 | 2 | 栃木 上河内中学 | 調査中です |
19 | 鈴木 敦也 | 2 | 栃木 陽西中学 | 調査中です |
20 | 林 拓希 | 1 | 栃木 北犬飼中学 | 上三川ボーイズ |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | ベスト8 |
夏季独自県大会 | 3回戦で終了 |
作新学院野球部2019の出身中学
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 林 勇成 | 3 | 栃木 北犬飼中学 | 上三川ボーイズ |
2 | 立石 翔斗 | 3 | 栃木 足利北中学 | 足利シニア |
3 | 中島 義明 | 3 | 栃木 宮の原中学 | 調査中です |
4 | 松尾 翼 | 3 | 栃木 旭中学 | 宇都宮シニア |
5 | 大河内 陸斗 | 3 | 栃木 箒根中学 | 那須野ケ原ボーイズ |
6 | 石井 巧 | 3 | 栃木 小川中学 | 中学軟式野球部 |
7 | 八重幡 丈一郎 | 3 | 栃木 宮の原中学 | 宇都宮ポニー |
8 | 福田 真夢 | 3 | 栃木 旭中学 | 宇都宮シニア |
9 | 酒澤 桂祐 | 3 | 栃木 星が丘中学 | 宇都宮ポニー |
10 | 宇賀神 暁 | 3 | 栃木 星が丘中学 | 鹿沼ボーイズ |
11 | 三宅 悠弥 | 3 | 栃木 陽西中学 | 栃木ポニー |
12 | 横山 陽樹 | 2 | 栃木 河内中学 | 栃木さくらボーイズ |
13 | 鈴木 蓮 | 2 | 栃木 日新中学 | 調査中です |
14 | 桑名 日向 | 3 | 栃木 片岡中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
15 | 岸 凛太郎 | 3 | 栃木 北犬飼中学 | 調査中です |
16 | 坂主 清 | 3 | 栃木 湯津上中学 | 調査中です |
17 | 本田 直暉 | 3 | 栃木 鹿沼東中学 | 調査中です |
18 | 大久保 尚輝 | 3 | 栃木 宇都宮城山中学 | 調査中です |
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 林 勇成 | 2 | 栃木 北犬飼中学 | 上三川ボーイズ |
2 | 立石 翔斗 | 2 | 栃木 足利北中学 | 足利シニア |
3 | 中島 義明 | 2 | 栃木 宮の原中学 | 調査中です |
4 | 松尾 翼 | 2 | 栃木 旭中学 | 宇都宮シニア |
5 | 大河内 陸斗 | 2 | 栃木 箒根中学 | 那須野ケ原ボーイズ |
6 | 石井 巧 | 2 | 栃木 小川中学 | 中学軟式野球部 |
7 | 坂主 清 | 2 | 栃木 湯津上中学 | 調査中です |
8 | 横山 陽樹 | 1 | 栃木 河内中学 | 栃木さくらボーイズ |
9 | 池田 健悟 | 2 | 栃木 日光東中学 | 県央宇都宮ボーイズ |
10 | 宇賀神 暁 | 2 | 栃木 星が丘中学 | 鹿沼ボーイズ |
11 | 小野寺 颯太 | 2 | 栃木 陽東中学 | 宇都宮シニア |
12 | 露久保 宗一郎 | 2 | 栃木 馬頭中学 | 調査中です |
13 | 菊池 圭太 | 2 | 栃木 南那須中学 | 調査中です |
14 | 福田 真夢 | 2 | 栃木 旭中学 | 宇都宮シニア |
15 | 岸 凛太郎 | 2 | 栃木 北犬飼中学 | 調査中です |
16 | 八重幡 丈一郎 | 2 | 栃木 宮の原中学 | 宇都宮ポニー |
17 | 瀬尾 琉樹也 | 2 | 茨城 春日学園中学 | つくばヤングBBC |
18 | 三宅 悠弥 | 2 | 栃木 陽西中学 | 調査中です |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 準優勝 |
秋季関東大会 | 1回戦で敗退 |
春季県大会 | ベスト8 |
夏季県大会 | 優勝 |
第101回選手権大会 | ベスト8 |
2019夏季甲子園大会結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
作新学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
筑陽学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
作新学院 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 18 |
岡山学芸館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
作新学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
中京学院大中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | × | 6 |
作新学院野球部2018の出身中学
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 高山 陽成 | 3 | 栃木 西那須野中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 磯 一輝 | 3 | 栃木 明治中学 | 中学軟式野球部 |
3 | 沖 龍 | 3 | 栃木 南犬飼中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 小林 龍憲 | 3 | 栃木 栃木西中学 | 栃木ボーイズ |
5 | 篠田 大輔 | 3 | 栃木 小山城南中学 | 中学軟式野球部 |
6 | 石井 巧 | 2 | 栃木 小川中学 | 中学軟式野球部 |
7 | 斎藤 陸人 | 3 | 栃木 西那須野中学 | 中学軟式野球部 |
8 | 福田 真夢 | 2 | 栃木 旭中学 | 宇都宮シニア |
9 | 小林 祐輝 | 3 | 栃木 清原中学 | 宇都宮中央ボーイズ |
10 | 佐取 達也 | 3 | 栃木 佐野南中学 | 佐野シニア |
11 | 林 勇成 | 2 | 栃木 北犬飼中学 | 上三川ボーイズ |
12 | 立石 翔斗 | 2 | 栃木 足利北中学 | 足利シニア |
13 | 東海林 輝 | 3 | 栃木 小川中学 | 中学軟式野球部 |
14 | 田中 碧 | 3 | 栃木 清原中学 | 宇都宮シニア |
15 | 松尾 翼 | 2 | 栃木 旭中学 | 宇都宮シニア |
16 | 小田桐 大 | 3 | 栃木 陽南中学 | 上三川ボーイズ |
17 | 横山 陽樹 | 1 | 栃木 河内中学 | 栃木さくらボーイズ |
18 | 宇賀神 暁 | 2 | 栃木 星が丘中学 | 鹿沼ボーイズ |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 準優勝 |
秋季関東大会 | ベスト8 |
春季県大会 | 優勝 |
春季関東大会 | 2回戦で敗退 |
夏季県大会 | 優勝 |
第100回選手権大会 | 1回戦で敗退 |
2018夏季甲子園大会結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大阪桐蔭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
作新学院野球部2017甲子園実績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
作新学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
盛岡大付 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
作新学院2020ドラフト指名選手
名前 | 入江 大生 |
出身中学 | 栃木県 日光市今市中 |
中学所属 | 県央宇都宮ボーイズ |
身長/体重 | 187cm/87kg |
投打 | 右投げ右打ち |
指名球団 | 横浜ベイスターズ 1位指名 |
投手として恵まれた体格の本格派右腕。 最速153キロの速球と切れの良いスライダー を武器にしています。 高校3年時は夏の選手権大会で3試合連続 本塁打を打ち、全国制覇に大きく貢献した スラッガーでした。進学した明治大学では 投手に専念。大学球界を代表する選手に 成長しています。 ポテンシャルが高くプロ野球でも活躍が 期待されます。 |
作新学院卒業の注目選手進路
名前 | 横山 陽樹 |
出身中学 | 栃木県 宇都宮市河内中 |
中学所属 | 栃木さくらボーイズ |
身長/体重 | 178㎝/75kg |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 明治大学 |
均整の取れた体でセンス溢れる選手。 中学時代活躍していて、2017世界 少年野球大会の日本代表に選出され、 捕手として大会の優勝に貢献しました。 作新学院高では1年夏から甲子園出場 メンバーとして1番右翼手でデビュー。 大阪桐蔭の柿木蓮投手から2安打打ち、 守備でもファインプレーで甲子園を 沸かせました。2年時の2019夏甲子園 にも出場。大会後U-18ワールドカップ 日本代表にも下級生で選出されています。 プロ注目のドラフト候補として活躍が 大変期待できる選手です。 |
名前 | 高山 陽成 |
出身中学 | 栃木県 那須塩原市西那須野中 |
中学所属 | 軟式野球部 |
身長/体重 | 176㎝/72kg |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 明治大学 |
均整の取れた体格から最速141キロの 速球を投げ込む右腕。キレの良い速球 に加え、スライダー・カーブを織り交ぜ 投球します。 |
名前 | 大関 秀太郎 |
出身中学 | 栃木県 宇都宮市陽南中 |
中学所属 | 上三川ボーイズ |
身長/体重 | 172㎝/70㎏ |
投打 | 左投げ左打ち |
進路先 | 中央大学(卒業) |
均整の取れた体格から最速140キロの速球を 投げ込む左腕。出どころの見づらい投球 フォームから、速球に加え、スライダー・ チェンジアップを有効に活用し、打者の タイミングを外して、投球を組み立てます。 |
作新学院高校の監督紹介
名前 | 小針 崇宏 |
生年月日 | 1983年6月22日 |
出身地 | 栃木県 |
学歴 | 作新学院高ー筑波大 |
2000年春選抜大会に作新学院高の2塁手 として出場しベスト8に進出しました。 筑波大に進学後、大学では主将を務めて います。大学を卒業後の2006年4月より、 母校の作新学院高でコーチを務め、同年 9月より監督に就任しました。 2009年に31年ぶりに作新学院高を夏の 甲子園に導き2011年からは栃木県大会を 9連覇中。すっかり母校を強豪校に復活させ、 2016年夏に54年ぶりの全国制覇を達成しま した。手腕が高く評価されている監督です。 |
作新学院高校の紹介
学校 | 作新学院高等学校 |
---|---|
所在地 | 〒320-8525 |
栃木県宇都宮市一の沢1-1-41 | |
創立年 | 1885年(明治18年) |
島野 育夫 | 八木沢 荘六 | 中野 孝征 |
加藤 斌 | 高山 忠克 | 岩崎 良夫 |
大橋 康延 | 江川 卓 | 平川 洋幸 |
落合 英二 | 渡辺 秀一 | 柳沼 強 |
岡田 幸文 | 笹沼 明広 | 寺田 哲也 |
松崎 啄也 | 石井 一成 | 今井 達也 |
入江 大生 |
作詩:石濱 恒夫 作曲:外山 雄三
知恵の流れに いそしみて
はぐくむつばさ ひたすらに
若きこころの あこがれや
作新の風 吹きおこる
我らが愛の 学院に
生徒数が3000人以上の日本最大級のマンモス校。
クラブ活動も大変さかんで、硬式野球部、
軟式野球部、柔道部、ラグビー部、演劇部
など数多くのクラブが強豪校として
知られています。
各界に多数の人材を輩出しています。
作新学院高校甲子園戦績
甲子園出場・好成績実績 | |
---|---|
出場回数(春選抜大会) | 10回 |
(夏選手権大会) | 16回 |
優勝 | 3回 |
準優勝 | 0回 |
甲子園には2021夏の選手権大会を加え
春夏通算26回の出場を誇ります。
なんといっても江川卓投手が有名ですね。
決勝で北海高校を破って54年ぶりに
全国制覇を成し遂げました。
プロ野球でも十分活躍する投手に
なりそうですね。
1962年第34回春の選抜大会 |
---|
◯ 5-2 久賀高 △ 0-0 八幡商 ◯ 2-0 八幡商 ◯ 3-2 松山商 ◯ 1-0 日大三高 |
春の選抜大会で初優勝 |
1962年第44回夏の選手権大会 |
---|
◯ 2-1 気仙沼高 ◯ 7-0 慶応高 ◯ 9-2 岐阜商 ◯ 2-0 中京商 ◯ 1-0 久留米商 |
夏の選手権で初優勝を達成 春夏連覇を達成 |
2016年第98回夏の選手権大会 |
---|
◯ 3-0 尽誠学園高 ◯ 6-2 花咲徳栄高 ◯ 3-1 木更津総合高 ◯10-2 明徳義塾高 ◯ 7-1 北海高 |
夏の選手権で2回目の優勝 |
ございました。
宜しければ下記よりどうぞ。
FAQs
八戸学院大学野球部の出身中学は? ›
位置 | 名前 | 出身中学 |
---|---|---|
捕手 | 文元 磨生 | 大阪 東生野中学 |
一塁手 | 野呂 洋翔 | 青森 木造中学 |
二塁手 | 井坂 泰三 | 神奈川 横浜南中学 |
三塁手 | 佐藤 航太 | 東京 瑞江第二中学 |
番 | 名前 | 出身中学 |
---|---|---|
1 | 山田 陽翔 | 滋賀 栗東西中学 |
2 | 大橋 大翔 | 滋賀 大東中学 |
3 | 岡﨑 幸聖 | 岐阜 日枝中学 |
4 | 津田 基 | 滋賀 青山中学 |
作新学院高等学校硬式野球部 監督 | |
---|---|
基本情報 | |
ポジション | 内野手 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
選手歴 |
読み方 | はちのへがくいんだいがく |
---|---|
創部年 | 1981年 |
登録部員数 | 106人 |
生徒数767人(女子310人)。 野球部は57年創部。 部員数107人。
近江高校の背番号6は? ›背番号 | 選手 | 投/打 |
---|---|---|
5 | 石浦暖大 | 右/右 |
6 | 津田基 | 右/左 |
7 | 川元ひなた | 右/左 |
8 | 西川朔太郎 | 右/右 |
全国高校野球選手権大会第6日は18日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行う予定だった3試合が天候不良のため、順延となった。 日程の変更に伴い、栃木県代表の作新学院の初戦は19日の第4試合に行われることが決まった。
高商野球部の監督は? ›高崎商・堤悠輝監督 「まずは独自大会開催のために署名活動などをしてくれた保護者への感謝を忘れてはいけないと思います。 今年の3年生は、コロナ禍の中でもだれ一人、離脱することなく、一つになってくれていました。
近江高校はどこの代わり? ›▼代替出場校の4強は初 新型コロナウイルスの感染者が出た京都国際に代わって出場している近江が、昨夏の全国選手権大会に続く4強進出を決めた。
高校野球 近江 何県? ›概要 近江高校は、滋賀県彦根市にある私立高校です。
高校野球 近江高校は何県? ›
近江高等学校(おうみこうとうがっこう)は、滋賀県彦根市松原町大黒前にある私立高等学校。
近江の国は今の何県? ›第55回の「志賀で『うみ』といえば」でも触れたのだが、「近江」は滋賀県の旧国名で、これは大化改新のときに定められたものである。 「おうみ」は「淡水のうみ」を意味する「あはうみ」の変化した語で、「淡海」とも表記された。 旧国名の「近江」は中央に琵琶湖があるところからの名称である。
近江何て読む? ›おうみ〔あふみ〕【近江/淡海】
淡水湖の琵琶湖があるところから》旧国名の一。 現在の滋賀県にあたる。 江州(ごうしゅう)。 「近江」の文字は浜名湖のある遠江(遠つ淡海)に対して近江(近つ淡海)と称したもの。
背番号99を着ける理由
センバツ代替出場が決まる直前の3月12日、智弁学園高との練習試合では、夏の甲子園以来の先発マウンドに立ち、6回1安打1失点と順調な調整ぶりを見せた。
第104回全国高校野球選手権大会は、8月6日(土)に開幕し、決勝戦は8月22日(月)を予定。 休養日は3回戦2日目、準々決勝、準決勝の各翌日の3日間。