- 2022年5月10日NEW! 富山第一野球部 2022メンバーの出身中学や注目選手紹介
- 2022年5月3日 東邦高校野球部 2022メンバーの出身中学と注目選手紹介
- 2022年4月26日 愛工大名電野球部 2022メンバーの出身中学や注目選手紹介

ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
東海大札幌高校です。
- 東海大札幌野球部2022の出身中学
- 東海大札幌野球部2021の出身中学
- 東海大札幌野球部2020の出身中学
- 東海大札幌野球部2019の出身中学
- 東海大札幌野球部2018の出身中学
- 東海大札幌の注目選手
- 東海大札幌2020ドラフト指名選手
- 東海大札幌2019ドラフト指名選手
- 東海大札幌卒業の注目選手進路
- 東海大札幌高校の監督紹介
- 東海大札幌高校の紹介
- 東海大札幌高校甲子園戦績
東海大札幌野球部2022の出身中学
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 門別 啓人 | 2 | 北海道 日高富川中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 唐川 侑大 | 2 | 北海道 旭川明星中学 | 旭川北稜球団 |
3 | 菊地 晋 | 2 | 北海道 日高富川中学 | 中学軟式野球部 |
4 | 武田 龍之介 | 2 | 北海道 札幌南が丘中学 | 札幌北広島ボーイズ |
5 | 佐藤 利樹 | 2 | 北海道 石狩花川中学 | 札幌北シニア |
6 | 田中 慎之助 | 2 | 北海道 釧路共栄中学 | 釧路シニア |
7 | 守野 銀二 | 2 | 北海道 札幌札苗北中学 | 中学軟式野球部 |
8 | 石橋 皓太朗 | 2 | 千葉 姉崎中学 | 市原シニア |
9 | 井上 麗次 | 2 | 北海道 江別中央中学 | 札幌北シニア |
10 | 戸嶋 脩大 | 2 | 北海道 札幌新琴似北中学 | 札幌新琴似シニア |
11 | 齊藤 巧磨 | 2 | 北海道 真駒内曙中学 | 調査中です |
12 | 荻原 希道 | 2 | 北海道 札幌新琴似中学 | 調査中です |
13 | 浜本 駿 | 2 | 神奈川 今宿中学 | 瀬谷シニア |
14 | 桑谷 呼太朗 | 1 | 北海道 帯広第一中学 | とかち帯広シニア |
15 | 北構 魁 | 2 | 北海道 札幌藻岩中学 | 札幌豊平ボーイズ |
16 | 佐藤 亮介 | 2 | 北海道 札幌常盤中学 | 札幌豊平ボーイズ |
17 | 阿部 堅心 | 1 | 北海道 釧路鳥取西中学 | 釧路シニア |
18 | 竹森 凌晟 | 1 | 北海道 札幌西野中学 | 札幌西シニア |
千葉県 1名
少なめとなっています。
強豪校として復活し、選抜準優勝などの
活躍で部員数も増加しているようです。
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季北海道大会 | ベスト4 |
東海大札幌野球部2021の出身中学
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 門別 啓人 | 2 | 北海道 日高富川中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 唐川 侑大 | 2 | 北海道 旭川明星中学 | 旭川北稜球団 |
3 | 田中 慎之助 | 2 | 北海道 釧路共栄中学 | 釧路シニア |
4 | 武田 龍之介 | 2 | 北海道 札幌南が丘中学 | 札幌北広島ボーイズ |
5 | 佐藤 利樹 | 2 | 北海道 石狩花川中学 | 札幌北シニア |
6 | 蟹谷 怜嗣 | 3 | 神奈川 上白根中学 | 瀬谷シニア |
7 | 守野 銀二 | 2 | 北海道 札幌札苗北中学 | 中学軟式野球部 |
8 | 佐々木 雄哉 | 3 | 北海道 札幌山鼻中学 | 北海ベアーズ |
9 | 玉田 龍資 | 3 | 北海道 札幌南が丘中学 | 札幌羊ケ丘シニア |
10 | 朝比奈 祐之介 | 3 | 千葉 木更津清川中学 | 袖ヶ浦シニア |
11 | 實川 知生 | 3 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 菊地 晋 | 2 | 北海道 日高富川中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 野澤 大陸 | 3 | 北海道 札幌真駒内中学 | 札幌豊平東シニア |
14 | 小岩 優輝 | 3 | 北海道 標津中学 | 調査中です |
15 | 関根 翼 | 3 | 北海道 七飯大中山中学 | 函館港西シニア |
16 | 井上 麗次 | 2 | 北海道 江別中央中学 | 札幌北シニア |
17 | 大橋 勝人 | 3 | 北海道 札幌札苗中学 | 札幌東シニア |
18 | 片山 礼 | 3 | 北海道 共和中学 | 余市シニア |
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 門別 啓人 | 2 | 北海道 日高富川中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 唐川 侑大 | 2 | 北海道 旭川明星中学 | 旭川北稜球団 |
3 | 大橋 勝人 | 3 | 北海道 札幌札苗中学 | 札幌東シニア |
4 | 武田 龍之介 | 2 | 北海道 札幌南が丘中学 | 札幌北広島ボーイズ |
5 | 佐藤 利樹 | 2 | 北海道 石狩花川中学 | 札幌北シニア |
6 | 蟹谷 怜嗣 | 3 | 神奈川 上白根中学 | 瀬谷シニア |
7 | 関根 翼 | 3 | 北海道 七飯大中山中学 | 函館港西シニア |
8 | 佐々木 雄哉 | 3 | 北海道 札幌山鼻中学 | 北海ベアーズ |
9 | 玉田 龍資 | 3 | 北海道 札幌南が丘中学 | 札幌羊ケ丘シニア |
10 | 朝比奈 祐之介 | 3 | 千葉 木更津清川中学 | 袖ヶ浦シニア |
11 | 實川 知生 | 3 | 東京 上一色中学 | 中学軟式野球部 |
12 | 菊地 晋 | 2 | 北海道 日高富川中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 北構 魁 | 2 | 北海道 札幌藻岩中学 | 札幌豊平ボーイズ |
14 | 小岩 優輝 | 3 | 北海道 標津中学 | 調査中です |
15 | 奥村 竜士 | 3 | 北海道 北広島西の里中学 | 札幌豊平東シニア |
16 | 田中 慎之助 | 2 | 北海道 釧路共栄中学 | 釧路シニア |
17 | 井上 麗次 | 2 | 北海道 江別中央中学 | 札幌北シニア |
18 | 守野 銀二 | 2 | 北海道 札幌札苗北中学 | 中学軟式野球部 |
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認な部分は確認出来次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 門別 啓人 | 1 | 北海道 日高富川中学 | 中学軟式野球部 |
2 | 唐川 侑大 | 1 | 北海道 旭川明星中学 | 旭川北稜球団 |
3 | 野澤 大陸 | 2 | 北海道 札幌真駒内中学 | 札幌豊平東シニア |
4 | 武田 龍之介 | 1 | 北海道 札幌南が丘中学 | 札幌北広島ボーイズ |
5 | 佐藤 利樹 | 1 | 北海道 石狩花川中学 | 札幌北シニア |
6 | 蟹谷 怜嗣 | 2 | 神奈川 上白根中学 | 瀬谷シニア |
7 | 守野 銀二 | 1 | 北海道 札幌札苗北中学 | 中学軟式野球部 |
8 | 佐々木 雄哉 | 2 | 北海道 札幌山鼻中学 | 北海ベアーズ |
9 | 関根 翼 | 2 | 北海道 七飯大中山中学 | 函館港西シニア |
10 | 金村 翔弥 | 2 | 北海道 日高富川中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 大橋 勝人 | 2 | 北海道 札幌札苗中学 | 札幌東シニア |
12 | 朝比奈 祐之介 | 2 | 千葉 木更津清川中学 | 袖ヶ浦シニア |
13 | 志田 祐基 | 2 | 北海道 札幌あやめ野中学 | T・TBC(軟式) |
14 | 片山 礼 | 2 | 北海道 共和中学 | 余市シニア |
15 | 小岩 優輝 | 2 | 北海道 標津中学 | 調査中です |
16 | 玉田 龍資 | 2 | 北海道 札幌南が丘中学 | 札幌羊ケ丘シニア |
17 | 山下 慶士 | 2 | 東京 大田大森第二中学 | 大田中央ボーイズ |
18 | 井上 麗次 | 1 | 北海道 江別中央中学 | 札幌北シニア |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季北海道大会 | 地区予選で敗退 |
春季北海道大会 | ベスト8 |
夏季南北海道大会 | ベスト8 |
東海大札幌野球部2020の出身中学
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 上村 塁 | 2 | 千葉 八重原中学 | 袖ヶ浦シニア |
2 | 小林 陽太 | 2 | 大阪 港南中学 | 大阪福島シニア |
3 | 岡部 巧実 | 2 | 北海道 札幌上篠路中学 | 札幌新琴似シニア |
4 | 小坂 凌平 | 2 | 北海道 札幌福井野中学 | 札幌新琴似シニア |
5 | 川田 理功 | 2 | 神奈川 太洋中学 | 平塚ボーイズ |
6 | 蟹谷 怜嗣 | 1 | 神奈川 上白根中学 | 瀬谷シニア |
7 | 五十嵐 健真 | 2 | 北海道 札幌札苗中学 | 札幌新琴似シニア |
8 | 大洞 元樹 | 2 | 北海道 札幌柏丘中学 | 中学軟式野球 |
9 | 豊嶋 大芽 | 2 | 北海道 小樽銭函中学 | 札幌新琴似シニア |
10 | 板垣 翔大 | 2 | 神奈川 海西中学 | 湘南ボーイズ |
11 | 岡本 樹 | 2 | 岡山 下津井中学 | 倉敷ピーチジャックス |
12 | 宮部 颯太 | 2 | 北海道 札幌北陽中学 | 札幌羊ケ丘シニア |
13 | 佐藤 颯太 | 2 | 北海道 苫小牧和光中学 | 苫小牧ボーイズ |
14 | 宮下 彪冴 | 2 | 北海道 白老白翔中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 齋藤 優汰 | 2 | 北海道 札幌日章中学 | 札幌東球団 |
16 | 橋本 大昂 | 2 | 北海道 札幌手稲西中学 | 札幌西シニア |
17 | 西雪 匠馬 | 2 | 神奈川 宮田中学 | 保土ヶ谷シニア |
18 | 磯野 竜斗 | 2 | 北海道 札幌稲穂中学 | 札幌新琴似シニア |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季北海道大会 | ベスト8 |
夏季独自南北海道大会 | ベスト8 |
東海大札幌野球部2019の出身中学
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 一茶 | 3 | 北海道 黒松内中学 | 余市シニア |
2 | 小林 陽太 | 2 | 大阪 港南中学 | 大阪福島シニア |
3 | 大岸 悠斗 | 3 | 兵庫 塩瀬中学 | 東成シニア |
4 | 藤谷 優真 | 3 | 北海道 北見小泉中学 | 北見シニア |
5 | 山本 海斗 | 3 | 東京 落合第二中学 | 新宿シニア |
6 | 服部 大 | 3 | 北海道 札幌羊丘中学 | T・TBC(軟式) |
7 | 岡本 魁 | 3 | 大阪 山田中学 | 茨木ナニワボーイズ |
8 | 柿澤 英寿 | 3 | 北海道 札幌栄町中学 | 札幌新琴似シニア |
9 | 萱場 斗夢 | 3 | 北海道 札幌石山中学 | 札幌南シニア |
10 | 小林 珠維 | 3 | 北海道 札幌八軒中学 | 札幌新琴似シニア |
11 | 朝比奈 虎太朗 | 3 | 千葉 清川中学 | 袖ヶ浦シニア |
12 | 白川 航也 | 3 | 北海道 札幌平岡中央中学 | 札幌新琴似シニア |
13 | 佐々木 唯斗 | 3 | 北海道 札幌屯田北中学 | 石狩中央シニア |
14 | 亀浦 凌佑 | 3 | 北海道 札幌星置中学 | 中学軟式(北海道選抜) |
15 | 渡辺 聡太 | 3 | 北海道 札幌八軒中学 | 札幌西シニア |
16 | 川野 隼 | 3 | 北海道 札幌大谷中学 | 札幌大谷シニア |
17 | 五十嵐 海斗 | 3 | 北海道 札幌発寒中学 | 札幌西シニア |
18 | 髙田 洸弥 | 3 | 北海道 江別第一中学 | 中学軟式(北海道選抜) |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季北海道大会 | 地区大会で敗戦 |
春季北海道大会 | 地区大会で敗戦 |
夏季南北海道大会 | ベスト4 |
東海大札幌野球部2018の出身中学
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩見 洋希 | 3 | 大阪 高槻冠中学 | 調査中です |
2 | 中屋 諒 | 3 | 北海道 札幌東白石中学 | 札幌新琴似シニア |
3 | 岡本 和也 | 3 | 北海道 札幌栄町中学 | 札幌東BBC |
4 | 岩崎 篤 | 3 | 大阪 大宮中学 | 大淀ボーイズ |
5 | 白川 航也 | 2 | 北海道 札幌平岡中央中学 | 札幌新琴似シニア |
6 | 服部 大 | 2 | 北海道 札幌羊丘中学 | T.TBC |
7 | 唐川 治也 | 3 | 北海道 旭川明星中学 | 旭川北稜シニア |
8 | 平野 龍之介 | 3 | 北海道 札幌平岡中学 | 札幌豊平ボーイズ |
9 | 相馬 大河 | 3 | 北海道 札幌常盤中学 | 札幌豊平ボーイズ |
10 | 瀧上 晃成 | 3 | 北海道 中札内中学 | 中学軟式野球部 |
11 | 中村 海翔 | 3 | 北海道 札幌藻岩中学 | 調査中です |
12 | 徳寄 将栄 | 3 | 大阪 本庄中学 | 東成シニア |
13 | 池本 航大 | 3 | 北海道 札幌藤野中学 | 札幌豊平ボーイズ |
14 | 岸部 雅隆 | 3 | 北海道 小樽朝里中学 | 余市シニア |
15 | 小林 眞桜 | 3 | 大阪 港南中学 | 大阪福島シニア |
16 | 岩野 楓磨 | 3 | 北海道 共和中学 | 中学軟式野球部 |
17 | 小林 珠維 | 2 | 北海道 札幌八軒中学 | 札幌新琴似シニア |
18 | 本田 祐悟 | 3 | 北海道 札幌八条中学 | 中学軟式野球部 |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季北海道大会 | 地区大会で敗退 |
春季北海道大会 | 地区大会で敗退 |
夏季南北海道大会 | 地区大会で敗退 |
東海大札幌の注目選手
名前 | 門別 啓人 |
出身中学 | 北海道 日高町富川中学 |
中学所属 | 軟式野球部 |
身長/体重 | 182㎝/85kg |
投打 | 左投げ左打ち |
投手として恵まれた体格の本格派左腕。 最速146キロの速球に加えて、スライダー・ カーブ・スプリットを駆使して投球します。 小学6年時には2016日本ハムファイターズ ジュニアに選抜合格。中学時にはU-14軟式 北海道選抜メンバーに選出されています。 東海大札幌高では1年秋から主軸投手として 活躍。右打者の内角を突くクロスファイヤー は精度が高く威力満点です。最上級生となり 更なる活躍が期待されるプロ注目の投手です。 |
名前 | 唐川 侑大 |
出身中学 | 北海道 旭川市明星中 |
中学所属 | 旭川北稜球団 |
身長/体重 | 176㎝/82kg |
投打 | 右投げ右打ち |
しっかりとした体格で投打に才能を発揮する 好選手。投手としては最速143キロの速球を 投げ込む本格派右腕。東海大札幌高では1年 秋より捕手も務めています。打席に入れば、 パンチ力のある打撃で本塁打も打てる大砲 として4番に座ります。2022チームでは主将 も務め、マルチな活躍でチームを引っ張るド ラフト候補選手です。 |
東海大札幌2020ドラフト指名選手
名前 | 今川 優馬 |
出身中学 | 北海道 札幌市真駒内曙中 |
中学所属 | 中学は軟式野球部 |
身長/体重 | 176cm/87kg |
投打 | 右投げ左打ち |
学歴 | 東海大札幌高ー東海大北海道ーJFE東日本 |
指名球団 | 日本ハムファイターズ 6位指名 |
しっかりとした体格の強打者。 フライボール打法という投球軌道を下から のぞき込んでアッパー気味に球の下側を捕え、 ホームランを狙う。東海大札幌高では3年夏 に控えながら甲子園出場しています。大学で は3年春よりベンチ入りし、4年春にはリーグ の首位打者、ベストナイン、特別賞をそれぞれ 受賞しています。大学卒業後は社会人野球の JFE東日本に入社し1年目からレギュラー。 創部初の優勝に大きく貢献。活躍がドラフト指 名に繋がりました。個性をフルに発揮してプロ 野球での活躍を期待します。 |
東海大札幌2019ドラフト指名選手
名前 | 小林 珠維 |
出身中学 | 北海道 札幌市八軒中 |
中学所属 | 札幌新琴似シニア |
身長/体重 | 183cm/86kg |
投打 | 右投げ右打ち |
指名球団 | 福岡ソフトバンク 4位指名 |
投手として恵まれた体格の本格派右腕。 最速150キロの速球を武器にスライダー などを駆使して投球します。 小学6年時には日本ハムジュニアに選出 合格しています。 東海大札幌高では1年秋にベンチ入り。 2019チームではエースであり、打者と しても主軸を担う選手として活躍。 U-18代表1次候補にも選出。プロでは ポテンシャルを評価され内野手として の指名です。 |
東海大札幌卒業の注目選手進路
名前 | 唐川 治也 |
出身中学 | 北海道 旭川市明星中 |
中学所属 | 旭川北稜シニア |
身長/体重 | 174㎝/71kg |
投打 | 右投げ左打ち |
進路先 | 東海大学 |
均整の取れた体格の強打者。 小学6年時に日本ハムファイターズ ジュニア2012に選抜合格しています。 東海大札幌には2015春選抜の準優勝 を見て旭川市の実家を離れて入学した そうです。前チームから4番を務め、 2017夏の南北海道大会準決勝で逆転 満塁本塁打を打っています。 2018チームでも引き続き主軸を務め、 中心的存在として活躍しました。 |
名前 | 高杉 勝太郎 |
出身中学 | 北海道 東海大札幌中 |
中学所属 | 札幌南シニア |
身長/体重 | 177㎝/70㎏ |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 東海大学ー明治安田生命 |
均整の取れた体格から最速144キロ の速球を投げ込む本格派右腕。 |
東海大札幌高校の監督紹介
名前 | 大脇 英徳 |
生年月日 | 1975年6月22日 |
出身地 | 北海道 |
学歴 | 東海第四高 ー 東海大学 |
高校時代の1993年に捕手で主将として夏の 甲子園に出場しています。大学進学後も捕手 としてプレーし、大学卒業後は社会人野球の NTT北海道で活躍。2000年4月より母校に赴 任することとなり部長を経て、2004年監督 に就任しています。北海道の名門校ではあり ましたが、甲子園からはしばらくの間遠ざか っていたのでチームの再建には苦労されたと 思います。恩師で東海大学時代の監督であっ た原貢氏の影響を強く受けて、野球以外の生 活態度から人としての規律を指導し野球技術 と共に心と体を鍛えています。21年ぶりの復 活で出場した2014年夏の選手権では優勝候補 の一角に挙げられていた九州国際大付高に対し て見事な試合巧者ぶりで初戦を突破。翌年春の 選抜でも母校初の準優勝に導いています。元捕 手の監督が試合の流れを読み、好投手と勝負強 い攻撃で勝ち上がる。そんなチーム作りで今後 も甲子園で活躍しそうです。手腕が大変注目さ れる監督です。 |
東海大札幌高校の紹介
学校 | 東海大札幌高等学校 |
---|---|
所在地 | 〒005-8602 |
北海道札幌市南区南沢5条1丁目1番1号 | |
創立年 | 1964年(昭和39年) |
西本 和人 | 佐藤 真一 | 大村 巌 |
佐竹 学 | 吉村 将生 | 田代 将太郎 |
伏見 寅威 | 小林 珠維 |
作詞:松前 重義 作曲:松前 紀男
空に北斗のさゆるとこ
見よ北道に光あり
これぞ東海わが母校
部活動が盛んな高校で、男子バレーボール
をはじめ、スキー部や野球部などが
全国大会で活躍しています。
学業にも力を入れていて、特進アルファコース
は偏差値58。
プロ野球選手も数多く輩出しています。
でも一番有名なのはスキージャンプの
原田雅彦さんと葛西紀明さんでしょう。
東海大札幌高校甲子園戦績
甲子園出場・好成績実績 | |
---|---|
出場回数(春選抜大会) | 6回 |
(夏選手権大会) | 5回 |
優勝 | 0回 |
準優勝 | 1回 |
甲子園には春夏通算11回の出場を
誇ります。
平成26年の選手権で久々に復活を
果たすと、翌年の選抜大会では、
大沢志意也投手を擁して、準優勝。
🏆栄 光 の 歴 史 🏆
2015年第87回春の選抜大会 |
---|
◯ 3-0 豊橋工 ◯ 3-2 松山東高 ◯ 1ー0 健大高崎高 ◯ 3-1 浦和学院 ● 1-3 敦賀気比高 |
春の選抜大会で準優勝 |
ございました。
宜しければ下記よりどうぞ。
FAQs
東海大学札幌野球部のベンチ入りメンバーは? ›
- ①門別 啓人 3年 日高富川中学校野球部-JBC日高ブレイヴ出身 ...
- ⑤岩野 楓樹 2年 余市シニア-少年団調査中 ...
- ⑨唐川 侑大 3年 旭川北稜シニア-新富野球少年団出身 ...
- ⑬北構 魁 3年 札幌豊平ボーイズ-藻岩ライオンズ出身 ...
- ⑰井上 麗次 3年 札幌北シニア-いずみ野ドリームス出身 ...
- ㉑戸嶋 脩大 3年
杉山氏は東海大相模高(神奈川)で故原貢氏のもと夏の甲子園に2度出場。 1学年下の原辰徳・巨人監督と三遊間を組んだ。 東海大を経て日産自動車で活躍し社会人日本代表の主将も務めた。 1991年に福岡工大付高(現福岡工大城東高)の監督に就任し、同校では甲子園に春夏計5度出場。
札幌日大野球部の選手は? ›- 北海道北広島市にある、日本大学準付属の私立中学校・高等学校。
- ①前川 佳央 3年
- ②田中 銀河 3年
- ③山村 寛太 3年
- ④祝田 騎士 3年
- ⑤森 順哉 3年
- ⑥久保田 陽喜 2年
- ⑦中島 柊 3年
ポジション | 内野手・外野手 |
---|---|
投 / 打 | 右/右 |
身長 / 体重 | 151cm / 40.0kg |
出身地 | 兵庫県 |
所属チーム | 浜甲タイガース |
部員119人の東海大札幌ベンチ入りメンバー « ベースボール北海道 ストライク
札幌日大野球部のベンチ入りメンバーは? ›- ③出村 航太 2年 余市シニア-喜茂別ファイターズ出身 ...
- ⑤長島 志門 2年 T・TBC-円山スターズ出身 ...
- ⑥斉藤 琉生 2年 宮の森中学校-出身少年団調査中 ...
- ⑦國枝 颯汰 2年 北見シニア-遠軽北野球少年団出身 ...
- ⑩野瀬 直也 2年 ...
- ⑪藤原 雅久 1年 ...
- ⑫中村 恒太 2年 ...
- ⑬斉藤 隼人 1年
祝田 騎士(いわいだ・ないと)2003年4月2日、札幌市生まれ。
清田高校野球部のベンチ入りメンバーは? ›- ①福田 銀二 3年
- ②工藤 優介 3年
- ③木川 怜星 3年
- ④及川 塁 3年
- ⑤山下 泰聖 3年
- ⑥工藤 亨礼 3年
- ⑦難波 広太郎 3年
- ⑧巻口 瑞稀 3年
部長 | 清水 大志 (札幌大学) |
---|---|
副部長 | 戸田 敬太(北海道教育大学岩見沢校) |
監督 | 大脇 英徳 (東海大学-NTT東日本) |
コーチ | 中村 龍三(東海大学付属第四高等学校) |
区分 | 生徒数 | 収容定員 |
---|---|---|
東海大学付属札幌高等学校 | 929 | 840 |
東海大学付属福岡高等学校 | 1,140 | 960 |
東海大学付属大阪仰星高等学校 | 1,058 | 1,120 |
東海大学付属市原望洋高等学校 | 915 | 1,110 |