ドラマチックな試合が繰り返され、
ファンの心を魅了し続けています。
主なメンバーの出身中学などを
調べてみました。
中京大中京高校です。
- 中京大中京野球部2022の出身中学
- 中京大中京野球部2021の出身中学
- 2021春選抜大会結果
- 中京大中京野球部2020の出身中学
- 中京大中京野球部2019の出身中学
- 中京大中京野球部2018の出身中学
- 中京大中京野球部2017甲子園戦績
- 中京大中京高校2021ドラフト指名選手
- 中京大中京高校2020ドラフト指名選手
- 中京大中京卒業の注目選手進路
- 中京大中京高校の監督紹介
- 中京大中京高校の紹介
- 中京大中京高校甲子園戦績
中京大中京野球部2022の出身中学
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所は分かり次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 沖野 良流風 | 3 | 愛知 東郷中学 | 豊田シニア |
2 | 江崎 直人 | 2 | 愛知 港明中学 | 東海ボーイズ |
3 | 石堂 凌我 | 3 | 愛知 一色中学 | 西尾ボーイズ |
4 | 稲垣 克海 | 2 | 愛知 朝日中学 | 愛知衣浦シニア |
5 | 赤山 泰斗 | 3 | 愛知 植田中学 | 東海中央ボーイズ |
6 | 曽根 大地 | 3 | 愛知 名古屋城山中学 | 愛知尾州ボーイズ |
7 | 大江 嶺 | 3 | 愛知 猪高中学 | 愛知瀬戸ボーイズ |
8 | 西谷 光世 | 2 | 調査中です | 桑員ボーイズ |
9 | 上林 亮太 | 3 | 愛知 名古屋城山中学 | 東海中央ボーイズ |
10 | 山田 悠貴 | 3 | 愛知 河和中学 | 愛知衣浦シニア |
11 | 島田 玄次郎 | 3 | 岐阜 多治見中学 | 東山クラブ |
12 | 佐野 圭 | 3 | 愛知 幡山中学 | 名古屋北東ボーイズ |
13 | 日比 脩斗 | 3 | 愛知 川名中学 | 東山クラブ |
14 | 大澤 勇太 | 3 | 愛知 甚目寺中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 垣津 貴琉 | 3 | 岐阜 岐阜大附属中学 | 岐阜西ボーイズ |
16 | 大本 仙太郎 | 3 | 大阪 曙川南中学 | 大阪八尾ボーイズ |
17 | 上野 晃碁 | 3 | 岐阜 広陵中学 | 瀬戸シニア |
18 | 三浦 大樹 | 3 | 愛知 名古屋城山中学 | 名古屋ドジャース |
19 | 太田 晃輔 | 3 | 愛知 萩山中学 | 東山クラブ |
20 | 金子 十和 | 2 | 愛知 三好中学 | 愛知フラッシュジュニア |
大阪府 1名
からわずかです。
私学の名門校ですが野球寮は無く、
全員が自宅からの通学だそうです。
専用のグランドも無く、軟式野球部
と併用です。
このような普通の環境ながら、質の
高い練習で全国NO.1の実績を積んで
います。
県内の有望選手は集まりますが、
凄い高校ですね。
※登録メンバーは変更となる場合があります。
※未確認箇所は分かり次第追記していきます。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 山田 悠貴 | 2 | 愛知 河和中学 | 愛知衣浦シニア |
2 | 江崎 直人 | 1 | 愛知 港明中学 | 東海ボーイズ |
3 | 日比 脩斗 | 2 | 愛知 川名中学 | 東山クラブ |
4 | 森本 隼暉 | 2 | 愛知 桜井中学 | 三河安城シニア |
5 | 沖野 良流風 | 2 | 愛知 東郷中学 | 豊田シニア |
6 | 曽根 大地 | 2 | 愛知 名古屋城山中学 | 愛知尾州ボーイズ |
7 | 上野 晃碁 | 2 | 岐阜 広陵中学 | 瀬戸シニア |
8 | 西谷 光世 | 1 | 調査中です | 桑員ボーイズ |
9 | 赤山 泰斗 | 2 | 愛知 植田中学 | 東海中央ボーイズ |
10 | 大西 遼多 | 1 | 愛知 高針台中学 | 愛知守山ボーイズ |
11 | 祝 昂輝 | 1 | 愛知 岩倉中学 | 名古屋ドジャース |
12 | 大澤 勇太 | 2 | 愛知 甚目寺中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 古田 雄大 | 2 | 愛知 岩倉中学 | 名古屋ドジャース |
14 | 太田 晃成 | 2 | 愛知 六ツ美中学 | 西尾ボーイズ |
15 | 垣津 貴琉 | 2 | 岐阜 岐阜大附属中学 | 岐阜西ボーイズ |
16 | 大本 仙太郎 | 2 | 大阪 曙川南中学 | 大阪八尾ボーイズ |
17 | 市川 雄大 | 2 | 愛知 崇化館中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 鋤柄 颯 | 2 | 愛知 朝日丘中学 | SASUKE名古屋ヤング |
19 | 上林 亮太 | 2 | 愛知 名古屋城山中学 | 東海中央ボーイズ |
20 | 蟹江 哲舟 | 1 | 愛知 安城東山中学 | 豊田シニア |
出場した主な大会 | 大会戦績 | スコア |
---|---|---|
秋季県大会 | ベスト8 | ●2-3享栄高 |
春季県大会 | 3回戦で敗退 | ●3-5豊川高 |
中京大中京野球部2021の出身中学
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 畔柳 亨丞 | 3 | 愛知 竜神中学 | SASUKE名古屋 |
2 | 加藤 優翔 | 3 | 愛知 南陽中学 | 名古屋ドジャース |
3 | 辻 一汰 | 3 | 愛知 豊川西部中学 | 豊川中央ボーイズ |
4 | 満田 悠生 | 3 | 広島 観音中学 | 広島廿日市ボーイズ |
5 | 原 尚輝 | 3 | 愛知 宝神中学 | 名古屋緑ボーイズ |
6 | 細江 泰斗 | 3 | 愛知 岩倉中学 | 愛知尾州ボーイズ |
7 | 杉浦 泰文 | 3 | 愛知 志段味中学 | 中学軟式野球部 |
8 | 桑垣 秀野 | 3 | 愛知 東郷中学 | 豊田シニア |
9 | 赤山 泰斗 | 2 | 愛知 植田中学 | 東海中央ボーイズ |
10 | 大矢 流晟 | 3 | 愛知 高蔵寺中学 | 愛知守山ボーイズ |
11 | 柴田 青 | 3 | 愛知 矢田中学 | 東山クラブ |
12 | 西川 鷹晴 | 3 | 愛知 永和中学 | 東山クラブ |
13 | 日比 脩斗 | 2 | 愛知 川名中学 | 東山クラブ |
14 | 竹内 健翔 | 3 | 愛知 千種台中学 | 東山クラブ |
15 | 沖野 良流風 | 2 | 愛知 東郷中学 | 豊田シニア |
16 | 櫛田 理貴 | 3 | 愛知 明治中学 | 桑員ボーイズ |
17 | 富田 稜大 | 3 | 愛知 木曽川中学 | 岐阜東ボーイズ |
18 | 松田 新叶 | 3 | 愛知 扇台中学 | 知多東浦シニア |
19 | 臼井 涼雅 | 3 | 愛知 大森中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 増田 仙太郎 | 3 | 三重 光陵中学 | 桑員ボーイズ |
※最終登録でメンバー2名変更。(変更済み)
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 畔柳 亨丞 | 3 | 愛知 竜神中学 | SASUKE名古屋 |
2 | 加藤 優翔 | 3 | 愛知 南陽中学 | 名古屋ドジャース |
3 | 辻 一汰 | 3 | 愛知 豊川西部中学 | 豊川中央ボーイズ |
4 | 満田 悠生 | 3 | 広島 観音中学 | 広島廿日市ボーイズ |
5 | 原 尚輝 | 3 | 愛知 宝神中学 | 名古屋緑ボーイズ |
6 | 細江 泰斗 | 3 | 愛知 岩倉中学 | 愛知尾州ボーイズ |
7 | 杉浦 泰文 | 3 | 愛知 志段味中学 | 中学軟式野球部 |
8 | 桑垣 秀野 | 3 | 愛知 東郷中学 | 豊田シニア |
9 | 富田 稜大 | 3 | 愛知 木曽川中学 | 岐阜東ボーイズ |
10 | 柴田 青 | 3 | 愛知 矢田中学 | 東山クラブ |
11 | 松田 新叶 | 3 | 愛知 扇台中学 | 知多東浦シニア |
12 | 西川 鷹晴 | 3 | 愛知 永和中学 | 東山クラブ |
13 | 前田 祥通 | 3 | 愛知 千種台中学 | 東山クラブ |
14 | 竹内 健翔 | 3 | 愛知 千種台中学 | 東山クラブ |
15 | 櫛田 理貴 | 3 | 愛知 明治中学 | 桑員ボーイズ |
16 | 赤山 泰斗 | 2 | 愛知 植田中学 | 東海中央ボーイズ |
17 | 大江 嶺 | 2 | 愛知 猪高中学 | 愛知瀬戸ボーイズ |
18 | 大矢 流晟 | 3 | 愛知 高蔵寺中学 | 愛知守山ボーイズ |
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 畔柳 亨丞 | 2 | 愛知 竜神中学 | SASUKE名古屋 |
2 | 加藤 優翔 | 2 | 愛知 南陽中学 | 名古屋ドジャース |
3 | 辻 一汰 | 2 | 愛知 豊川西部中学 | 豊川中央ボーイズ |
4 | 満田 悠生 | 2 | 広島 観音中学 | 広島廿日市ボーイズ |
5 | 原 尚輝 | 2 | 愛知 宝神中学 | 名古屋緑ボーイズ |
6 | 細江 泰斗 | 2 | 愛知 岩倉中学 | 愛知尾州ボーイズ |
7 | 杉浦 泰文 | 2 | 愛知 志段味中学 | 中学軟式野球部 |
8 | 桑垣 秀野 | 2 | 愛知 東郷中学 | 豊田シニア |
9 | 青山 彪輔 | 2 | 愛知 小牧桃陵中学 | 愛知尾州ボーイズ |
10 | 柴田 青 | 2 | 愛知 矢田中学 | 東山クラブ |
11 | 松田 新叶 | 2 | 愛知 扇台中学 | 知多東浦シニア |
12 | 西川 鷹晴 | 2 | 愛知 永和中学 | 東山クラブ |
13 | 湯浅 昂大 | 2 | 愛知 清州中学 | 尾張ボーイズ |
14 | 竹内 健翔 | 2 | 愛知 千種台中学 | 東山クラブ |
15 | 増田 仙太郎 | 2 | 三重 光陵中学 | 桑員ボーイズ |
16 | 前田 祥通 | 2 | 愛知 千種台中学 | 東山クラブ |
17 | 櫛田 理貴 | 2 | 愛知 明治中学 | 桑員ボーイズ |
18 | 大矢 流晟 | 2 | 愛知 高蔵寺中学 | 愛知守山ボーイズ |
19 | 富田 稜大 | 2 | 愛知 木曽川中学 | 岐阜東ボーイズ |
20 | 上野 晃碁 | 1 | 岐阜 広陵中学 | 瀬戸シニア |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 優勝 |
秋季東海大会 | 優勝 |
第93回春選抜大会 | ベスト4 |
春季県大会 | ベスト8 |
夏季県大会 | ベスト4 |
2021春選抜大会結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
専大松戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中京大中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中京大中京 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
常総学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中京大中京 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
東海大菅生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
明豊 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
中京大中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
中京大中京野球部2020の出身中学
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 宏斗 | 3 | 愛知 尾張旭東中学 | 豊田シニア |
2 | 印出 太一 | 3 | 愛知 原中学 | 東海中央ボーイズ |
3 | 吉田 周平 | 3 | 愛知 汐路中学 | 名古屋ドジャース |
4 | 中嶌 優 | 3 | 三重 朝日中学 | 桑員ボーイズ |
5 | 村上 遼雅 | 3 | 愛知 桜田中学 | 知多東浦シニア |
6 | 中山 礼都 | 3 | 愛知 沢上中学 | 東海ボーイズ |
7 | 南谷 雅貴 | 3 | 愛知 七宝中学 | 愛知名港ボーイズ |
8 | 西村 友哉 | 3 | 愛知 加木屋中学 | 東海中央ボーイズ |
9 | 前田 識人 | 3 | 愛知 岩崎中学 | 瀬戸シニア |
10 | 松島 元希 | 3 | 愛知 東星中学 | 東山クラブ |
11 | 飯島 大斗 | 3 | 愛知 三谷中学 | 愛知蒲郡シニア |
12 | 塚田 竣也 | 3 | 愛知 名古屋北中学 | 中学軟式野球部 |
13 | 岩原 悠馬 | 3 | 愛知 豊川南部中学 | 新城ボーイズ |
14 | 杉浦 文哉 | 3 | 愛知 志段味中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 市川 達也 | 3 | 愛知 崇化館中学 | 中学軟式野球部 |
16 | 原田 夏希 | 3 | 愛知 一宮北部中学 | 愛知木曽川ボーイズ |
17 | 松本 祥哉 | 3 | 愛知 豊南中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 奥村 勇翔 | 3 | 愛知 一宮北部中学 | KS NAGOYA 64 |
19 | 斎藤 竜馬 | 3 | 愛知 瀬戸南山中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 山内 一真 | 3 | 愛知 佐織西中学 | 藤華クラブ |
※登録メンバーは変更となる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 宏斗 | 2 | 愛知 尾張旭東中学 | 豊田シニア |
2 | 印出 太一 | 2 | 愛知 原中学 | 東海中央ボーイズ |
3 | 吉田 周平 | 2 | 愛知 汐路中学 | 名古屋ドジャース |
4 | 中嶌 優 | 2 | 三重 朝日中学 | 桑員ボーイズ |
5 | 村上 遼雅 | 2 | 愛知 桜田中学 | 知多東浦シニア |
6 | 中山 礼都 | 2 | 愛知 沢上中学 | 東海ボーイズ |
7 | 南谷 雅貴 | 2 | 愛知 七宝中学 | 愛知名港ボーイズ |
8 | 西村 友哉 | 2 | 愛知 加木屋中学 | 東海中央ボーイズ |
9 | 桑垣 秀野 | 2 | 愛知 東郷中学 | 豊田シニア |
10 | 松島 元希 | 2 | 愛知 東星中学 | 東山クラブ |
11 | 畔柳 享丞 | 1 | 愛知 竜神中学 | SASUKE名古屋 |
12 | 加藤 優翔 | 1 | 愛知 南陽中学 | 名古屋ドジャース |
13 | 岩原 悠馬 | 2 | 愛知 豊川南部中学 | 新城ボーイズ |
14 | 杉浦 文哉 | 2 | 愛知 志段味中学 | 中学軟式野球部 |
15 | 原 尚輝 | 1 | 愛知 宝神中学 | 名古屋緑ボーイズ |
16 | 原田 夏希 | 2 | 愛知 一宮北部中学 | 愛知木曽川ボーイズ |
17 | 前田 識人 | 2 | 愛知 岩崎中学 | 瀬戸シニア |
18 | 飯島 大斗 | 2 | 愛知 三谷中学 | 愛知蒲郡シニア |
19 | 松本 祥哉 | 2 | 愛知 豊南中学 | 中学軟式野球部 |
20 | 高橋 優太朗 | 2 | 愛知 幡豆中学 | 愛知蒲郡シニア |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 優勝 |
秋季東海大会 | 優勝 |
明治神宮大会 | 優勝 |
第92回春選抜大会 | 大会中止 |
夏季独自県大会 | 優勝 |
夏季甲子園交流試合 | 智弁学園高と対戦 |
中京大中京野球部2019の出身中学
※登録メンバーは変更になる場合があります。
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 宏斗 | 2 | 愛知 尾張旭東中学 | 豊田シニア |
2 | 関岡 隼也 | 3 | 三重 光風中学 | 桑員ボーイズ |
3 | 印出 太一 | 2 | 愛知 原中学 | 東海中央ボーイズ |
4 | 桂山 京汰 | 3 | 愛知 鳴海中学 | 東海中央ボーイズ |
5 | 今泉 颯太 | 3 | 愛知 幸田南部中学 | KWB岡崎幸田選抜 |
6 | 中山 礼都 | 2 | 愛知 沢上中学 | 東海ボーイズ |
7 | 伊賀 功晟 | 3 | 愛知 富貴中学 | 愛知衣浦シニア |
8 | 西村 友哉 | 2 | 愛知 加木屋中学 | 東海中央ボーイズ |
9 | 尾崎 弘季 | 3 | 静岡 磐田東中学 | 中学軟式野球部 |
10 | 麻続 竜生 | 3 | 愛知 宝神中学 | 名古屋ドジャース |
11 | 松島 元希 | 2 | 愛知 東星中学 | 東山クラブ |
12 | 飯島 洵 | 3 | 愛知 大口中学 | 春日井ボーイズ |
13 | 板倉 駆 | 3 | 三重 玉城中学 | 松阪梅村シニア |
14 | 河合 敦士 | 3 | 愛知 木曽川中学 | 愛知木曽川ボーイズ |
15 | 佐藤 啓介 | 3 | 愛知 大治中学 | 中京ボーイズ |
16 | 白井 景悟 | 3 | 愛知 豊川西部中学 | 新城ボーイズ |
17 | 鶴田 健心 | 3 | 岐阜 西可児中学 | 愛知小牧ボーイズ |
18 | 古瀧 勇佑 | 3 | 愛知 布袋中学 | 愛知名港ボーイズ |
19 | 川崎 慶幸 | 3 | 愛知 豊明中学 | 愛知知立ボーイズ |
20 | 畔柳 亨丞 | 1 | 愛知 竜神中学 | SASUKE名古屋 |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | 準優勝 |
秋季東海大会 | ベスト4 |
春季県大会 | ベスト4 |
夏季県大会 | ベスト4 |
中京大中京野球部2018の出身中学
番 | 名前 | 年 | 出身中学 | 中学所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 浦野 海斗 | 3 | 愛知 天神中学 | SASUKE名古屋 |
2 | 関岡 隼也 | 2 | 三重 光風中学 | 桑員ボーイズ |
3 | 印出 太一 | 1 | 愛知 原中学 | 東海中央ボーイズ |
4 | 谷中 航 | 3 | 愛知 藤森中学 | 豊田シニア |
5 | 小河原 昌也 | 3 | 愛知 豊山中学 | 東海ボーイズ |
6 | 今泉 颯太 | 2 | 愛知 幸田南部中学 | KWB岡崎幸田選抜 |
7 | 伊賀 功晟 | 2 | 愛知 富貴中学 | 愛知衣浦シニア |
8 | 鈴木 康太 | 3 | 愛知 高針台中学 | 豊田シニア |
9 | 澤井 廉 | 3 | 愛知 知多東部中学 | 知多東浦シニア |
10 | 坂口 項哉 | 3 | 愛知 安城北中学 | 愛知衣浦シニア |
11 | 板倉 駆 | 2 | 三重 玉城中学 | 松阪梅村シニア |
12 | 佐古 拓也 | 3 | 三重 北勢中学 | 桑員ボーイズ |
13 | 山田 希 | 3 | 愛知 大塚中学 | 岡崎葵ボーイズ |
14 | 中山 礼都 | 1 | 愛知 沢上中学 | 東海ボーイズ |
15 | 乾 滉平 | 2 | 岐阜 本荘中学 | 岐阜シニア |
16 | 西村 友哉 | 1 | 愛知 加木屋中学 | 東海中央ボーイズ |
17 | 江村 友希 | 3 | 愛知 白木中学 | 中学軟式野球部 |
18 | 古瀧 勇佑 | 2 | 愛知 布袋中学 | 愛知名港ボーイズ |
19 | 高橋 宏斗 | 1 | 愛知 尾張旭東中学 | 豊田シニア |
20 | 墨 泰希 | 3 | 愛知 山王中学 | 中学軟式野球部 |
出場した主な大会 | 大会戦績 |
---|---|
秋季県大会 | ベスト4 |
秋季東海大会 | 1回戦で敗退 |
春季県大会 | 2回戦で敗退 |
夏季県大会 | ベスト8 |
中京大中京野球部2017甲子園戦績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
広陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 |
中京大中京 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
さすがは名門校だなと思いました。
中京大中京高校2021ドラフト指名選手
名前 | 畔柳 亨丞 |
出身中学 | 愛知県 豊田市竜神中 |
中学所属 | SASUKE名古屋 |
身長/体重 | 177㎝/80kg |
投打 | 右投げ右打ち |
指名球団 | 日本ハムファイターズ 5位指名 |
投手として恵まれた体格の本格派右腕。 伸びのある最速152キロの速球を武器に スライダー・カーブ・チェンジアップ などを駆使して投球します。 ランナーがいなくてもセットポジション からの投球に変えてから制球力が増し、 力みも取れて安定した投球が出来るよう になっています。 中学時代には2018WBSC U-15 ワールド カップ日本代表にも選出されています。 プロ野球でも活躍が期待されます。 |
名前 | 中村 健人 |
出身中学 | 愛知県 名古屋市久方中 |
中学所属 | 知多ボーイズ |
身長/体重 | 183㎝/90kg |
投打 | 右投げ右打ち |
学歴 | 慶応義塾大学ートヨタ自動車 |
指名球団 | 広島カープ 3位指名 |
体格に恵まれた強打の外野手。 俊足を生かした広い守備範囲に加えて、 遠投100m強の強肩で進塁を防ぎます。 高校時代は1番や3番のタイプでしたが、 大学2年頃より、スイングスピードを生か したパワー型になるべく、筋力トレーニン グを強化すると、体が変わり、大学3年秋 リーグで5本塁打。社会人トヨタ自動車で も4番を任されました。プロ野球でも走攻 守3拍子揃った即戦力として活躍が期待さ れます。 |
名前 | 鵜飼 航丞 |
出身中学 | 愛知県 名古屋市冨士中 |
中学所属 | 名古屋ドジャース |
身長/体重 | 182㎝/100㎏ |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 駒澤大学 |
指名球団 | 中日ドラゴンズ 2位指名 |
恵まれた体格で鋭いスイングをするスラッガー。 高校通算56本塁打を打ち、飛距離を出す技術に 優れています。大学3年から3季で11本塁打。 4年秋にはリーグタイ記録の4戦連続本塁打。 勝負強さと打撃力でプロ野球でも即戦力として 大変期待されます。 |
名前 | 伊藤 稜 |
出身中学 | 愛知県 豊明市栄中 |
中学所属 | 東海ボーイズ |
身長/体重 | 178㎝/86kg |
投打 | 左投げ左打ち |
進路先 | 中京大学 |
指名球団 | 阪神タイガース 育成1位指名 |
投手として恵まれた体格の本格派左腕。 最速150キロの速球にスライダー・カーブ・ チェンジアップ・カットボールを駆使して 投球します。高校時代は3年時に甲子園に 出場しています。プロ野球では中継ぎの 即戦力として大きな期待がかけられています。 |
中京大中京高校2020ドラフト指名選手
名前 | 高橋 宏斗 |
出身中学 | 愛知県 尾張旭市東中 |
中学所属 | 豊田シニア |
身長/体重 | 185cm/85kg |
投打 | 右投げ右打ち |
指名球団 | 中日ドラゴンズ 1位指名 |
投手として恵まれた体格の本格派右腕。 最速154キロの速球を武器にスライダー ・カットボール・ツーシームなどを駆使 して投球します。 制球力もあり、四球で崩れることはない。 世代No.1投手としてプロ野球でも活躍が 期待されます。 |
中京大中京卒業の注目選手進路
名前 | 印出 太一 |
出身中学 | 愛知県 名古屋市原中 |
中学所属 | 東海中央ボーイズ |
身長/体重 | 185㎝/83kg |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 早稲田大学 |
非常に体格に恵まれた強打者。 小学時代に2014中日ドラゴンズジュニアに 選抜合格しています。中学時代は捕手として 活躍し、2017世界少年野球大会に日本代表と して選出され、3番打者として優勝に貢献。 高校でもスーパー1年生として名門校ですぐに ベンチ入り。大阪桐蔭高を招いての愛知県の 招待試合でドラフト候補投手陣から3安打を打 って注目を集めました。最上級生となった20 20チームでは主将も務め、チームに大きく貢献 しました。 |
名前 | 関岡 隼也 |
出身中学 | 三重県 桑名市光風中 |
中学所属 | 桑員ボーイズ |
身長/体重 | 169㎝/64kg |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 中京大学 |
強肩と送球の正確さが魅力の捕手。 小学時代から大成スターズで活躍し、2013中日 ドラゴンズジュニアに選出されています。中学3 年時も韓国ソウルで開催された2016世界少年野球 大会の日本代表に選出され、主将も務めています。 中京大中京高でも1年生ながら正捕手として夏の県 大会でレギュラーを獲得しました。2017夏の甲子 園でもメンバー入りし広陵高との初戦で9回の守備 から試合に出場し打席にも立っています。 今後の活躍が見込めるドラフト候補選手です。 |
名前 | 澤井 廉 |
出身中学 | 愛知県 知多市東部中 |
中学所属 | 知多東浦シニア |
身長/体重 | 178㎝/78kg |
投打 | 左投げ左打ち |
進路先 | 中京大学 |
均整の取れた体格の強打者。 小学時代に2012中日ドラゴンズジュニアに選抜 合格しています。中学時代は投手として活躍し、 2015台北国際野球大会に名古屋選抜で出場して います。高校でも1年夏にベンチ入りをし、2017 チームでも主軸として、夏の甲子園に出場してい ます。速いスイングで鋭い打球を飛ばしプロ注目 のドラフト候補として注目度の高い選手です。 |
名前 | 浦野 海斗 |
出身中学 | 愛知県 北名古屋市天神中 |
中学所属 | SASUKE名古屋 |
身長/体重 | 180㎝/81kg |
投打 | 右投げ左打ち |
進路先 | 駒澤大学 |
恵まれた体格の長身右腕。 最速140キロの速球をコンスタントに投げ、 スライダー・フォークを織り交ぜて投球します。 グッと伸びてくる速球が印象的です。好投手を 揃えていた2017チームでも甲子園メンバーと してベンチ入りし広陵高との名門対決で8回から マウンドにあがっています。打撃も良いセンス を持っています。 |
名前 | 磯村 峻平 |
出身中学 | 愛知県 春日井市鷹来中 |
中学所属 | 軟式野球部 |
身長/体重 | 177㎝/85㎏ |
投打 | 左投げ左打ち |
進路先 | 明治大学ートヨタ自動車 |
均整の取れた体格の本格派右腕。最速146キロ のキレの良い速球とフォーク・スライダー・ カーブ・チェンジアップ・ツーシームを織り交ぜ 投球します。2017夏の甲子園大会広陵戦では 先発として甲子園で登板。5回を無失点の好投。 社会人に進みますが、プロ注目の投手です。 |
名前 | 香村 篤史 |
出身中学 | 愛知県 名古屋市守山西中 |
中学所属 | 大須パンサーズジュニア |
身長/体重 | 183㎝/84㎏ |
投打 | 右投げ右打ち |
進路先 | 中京大学ー伯和ビクトリーズ |
恵まれた長身から、角度のある最速143キロの 速球を投げ込む本格派右腕。 キレのある速球に加え、スライダー・ツーシーム・ チェンジアップ・カーブなど多彩な変化球を織り交 ぜるプロ注目の投手です。 |
中京大中京高校の監督紹介
名前 | 高橋 源一郎 |
生年月日 | 1979年10月2日 |
出身地 | 愛知県 |
学歴 | 中京大中京高ー中京大学 |
高校時代は1997年春の選抜に主将として 出場し、準優勝の活躍。 大学卒業後は母校である中京大学や三重 高校でコーチを務め、2009年から中京大 中京高校のコーチに就任しています。 2010年に前任の大藤敏行監督を引き継ぐ 形で監督に就任しました。 座右の銘は『継続は力なり』 名門校をどのように導いていくのか 手腕が大変注目される監督です。 |
中京大中京高校の紹介
学校 | 中京大学付属中京高等学校 |
---|---|
所在地 | 〒466-8525 |
名古屋市昭和区川名山町122 | |
創立年 | 1923年(大正12年) |
芳賀直一 | 村上重夫 | 杉浦 清 |
伊藤庄七 | 野口 明 | 鬼頭数雄 |
加藤信夫 | 野口二郎 | 石井 豊 |
原田督三 | 宗宮房之助 | 野口 昇 |
杉山東洋生 | 大西寛介 | 鵜飼 勉 |
杉江文二 | 鬼頭勝治 | 野口 渉 |
稲葉郁三 | 江崎照雄 | 中山俊丈 |
柳川福三 | 星山晋徳 | 本間 勝 |
小川敏明 | 伊藤竜彦 | 早瀬方禧 |
石黒和弘 | 江藤省三 | 相羽欣厚 |
山中 巽 | 木俣達彦 | 林 俊宏 |
下村栄二 | 高井 諭 | 三輪田勝利 |
伊藤正信 | 平林二郎 | 矢沢 正 |
加藤英夫 | 伊熊博一 | 大島忠一 |
水谷則博 | 生田啓一 | 羅本新二 |
金本誠吉 | 湧川 勉 | 栗岡英智 |
吉村元富 | 伊藤敦規 | 鈴木俊雄 |
紀藤真琴 | 野中徹博 | 後藤孝志 |
木村龍治 | 稲葉篤紀 | 前田章宏 |
嶋 基宏 | 深町亮介 | 伊藤隼太 |
井藤真吾 | 堂林翔太 | 磯村嘉孝 |
柴田健斗 | 伊藤康祐 | 高橋宏斗 |
中山礼都 | 畔柳 亨丞 | 中村 健人 |
鵜飼 航丞 | 伊藤 稜 |
作詩:佐々木 信綱 作曲:引田 龍太郎
大都名古屋の東に
中京の名を負ひもちて
城と守る我が学の舎
凛乎とかざす真剣味
見よ躍進の先輩の業績
「学術とスポーツの真剣味の殿堂たれ」を
建学の精神としている歴史あるマンモス校。
であるが、サッカー部、スケート部、
ハンドボール部も強豪校として知られて
います。
偏差値は66。
色々な方面で活躍されています。
中京大中京高校甲子園戦績
甲子園出場・好成績実績 | |
---|---|
出場回数(春選抜大会) | 32回 |
(夏選手権大会) | 28回 |
優勝 | 11回 |
準優勝 | 4回 |
優勝回数も最多。
甲子園通算勝利数が136勝でこれも
全国NO.1。
甲子園には2021春選抜大会を含めて
春夏通算60回の出場を誇ります。
ありますが夏の3連覇は中京大中京高
のみの大記録です。
迫りましたが、3年目が準優勝でした。
1931年第17回夏の選手権大会 |
---|
